В настоящее время данный раздел нашего сайта находится в разработке, вданный момент предлагнаем ознакомиться с таблицей расстояний от Москвы до крупных населенных пунктов РФ.
№ | Город | Рассстояние (км) |
1 | Абакан | 4700 |
2 | Архангельск | 1258 |
3 | Астрахань | 1397 |
4 | Барнаул | 3800 |
5 | Белгород | 681 |
6 | Брянск | 383 |
7 | Владимир | 185 |
8 | Волгоград | 998 |
9 | Вологда | 460 |
10 | Воронеж | 522 |
11 | Выборг | 847 |
12 | Вязьма | 240 |
13 | Великий Новгород | 524 |
14 | Дмитров | 78 |
15 | Екатеринбург | 1950 |
16 | Елец | 384 |
17 | Иваново | 300 |
18 | Ижевск | 1200 |
19 | Иркутск | 5350 |
20 | Йошкар-Ола | 742 |
21 | Казань | 825 |
22 | Калуга | 173 |
23 | Кемерово | 3800 |
24 | Кириши | 656 |
25 | Киров | 941 |
26 | Когалым | 3250 |
27 | Кострома | 344 |
28 | Краснодар | 1364 |
29 | Красноярск | 4300 |
30 | Курск | 530 |
31 | Липецк | 447 |
32 | Магнитогорск | 2100 |
33 | Набер. Челны | 1100 |
34 | Нефтеюганск | 3000 |
35 | Нижневартовск | 3600 |
36 | Ниж.Новгород | 460 |
37 | Новомосковск | 235 |
38 | Новороссийск | 1500 |
39 | Новосибирск | 3550 |
40 | Новотроицк | 1750 |
41 | Новочеркаск | 1058 |
42 | Новошахтинск | 1037 |
43 | Ноябрьск | 3400 |
44 | Омск | 2900 |
45 | Орёл | 373 |
46 | Оренбург | 1500 |
47 | Орск | 1800 |
48 | Пенза | 650 |
49 | Пермь | 1450 |
50 | Петрозаводск | 1000 |
51 | Псков | 770 |
52 | Ростов-на-Дону | 1100 |
53 | Санкт-Петербург | 704 |
54 | Саратов | 850 |
55 | Смоленск | 400 |
56 | Сочи | 1700 |
57 | Ставрополь | 1450 |
58 | Сургут | 3000 |
59 | Сыктывкар | 1300 |
60 | Таганрог | 1136 |
61 | Тамбов | 464 |
62 | Тверь | 171 |
63 | Тобольск | 2400 |
64 | Томск | 3850 |
65 | Тольятти | 1022 |
66 | Тюмень | 2250 |
67 | Ульяновск | 878 |
68 | Уфа | 1350 |
69 | Челябинск | 1800 |
70 | Ханты-Мансийск | 3250 |
71 | Чебоксары | 678 |
Таблица расстояний между Москвой и крупными городами России